安迈瑞克专业从事精密铸造、机加工以及模具设计和生产的企业。经过10年多的努力和迅速发展,现已跻身中国铸造行列,成为具规模、产品品种全的精密铸造和机加工企业。
安迈瑞克技术中心现有20多位资深工程师和模具设计师从事产品的研发和制造,并为客户提供从产品设计、性能优化到工艺审核修订的全方位技术服务。设计师可用cad实体造型设计生成复杂的产品样本,降低设计成本,可迅速回复市场需求。同时应用cam技术、品牌刀具和精量管理使公司的市场反应能力和产品品质达到专业水平。
精密铸造形状设计:
精密铸造孔的设计:
精密铸造最小壁厚:
冶金 | 小面积 | 一般 |
(.25x25")mm | mm | |
铜合金 | .035(.889) | 1.27 |
球墨铸铁 | .035(.889) | 1.27 |
铝合金 | .040"(1.016) | 1.52 |
.300系列不锈钢 | .040"(1.016) | 1.52 |
钴合金 | .040"(1.016) | 1.52 |
.400列不锈钢 | .045"(1.14) | 1.52 |
碳钢1 | .050:(1.127) | 2.03 |
精密铸造尺寸公差与形位公差:
尺寸范围 | 一般公差 | 限度公差 | 直线度 | 平面度 | 圆度 | 对称度 | 同轴度 | 位置度 | 平行度 | 垂直度 |
0-12.5 | ±0.20 | ±0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
12.5-25.4 | ±0.25 | ±0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
25.4-50.8 | ±0.35 | ±0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
50.8-76.2 | ±0.45 | ±0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.50 |
76.2-101.6 | ±0.60 | ±0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 |
101.6-127.0 | ±0.70 | ±0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
127.0-152.4 | ±1.00 | ±0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
152.4-177.8 | ±1.30 | ±0.70 | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 |
177.8-203.2 | ±1.60 | ±0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
203.2-254.0 | ±1.90 | ±1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
254.0-304.8 | ±2.20 | ±1.20 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.40 |
>304.8 | ±0.8% | ±0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
地址:中国河北省廊坊经济技术开发区花园道6号电话: 86-316-6061001/1002传真: 86-316-6061020 尊龙凯时最新 copyright © 2015 安迈瑞克金属科技(廊坊)有限公司 尊龙凯时最新的版权所有icp备案编号: